HM66A-07304R7MLF13
TT Electronics
Deutsch
Artikelnummer: | HM66A-07304R7MLF13 |
---|---|
Hersteller / Marke: | TT Electronics |
Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 4.7UH 1.6A 43 MOHM SMD |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Art | Wirewound |
Toleranz | ±20% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
Abschirmung | Shielded |
Serie | HM66A |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Material - Kern | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Induktivität Frequenz - Test | 1kHz |
Induktivität | 4.7µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.126" (3.20mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
detaillierte Beschreibung | 4.7µH Shielded Wirewound Inductor 1.6A 43 mOhm Max Nonstandard |
DC-Widerstand (DCR) | 43 mOhm Max |
Aktuelle Bewertung | 1.6A |
Strom - Sättigung | - |
FIXED IND 47UH 570MA 288 MOHM
FIXED IND 220UH 290MA 1.26 OHM
FIXED IND 15UH 1.1A 90 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 1.5A 49 MOHM SMD
FIXED IND 6.8UH 1.3A 71 MOHM SMD
FIXED IND 33UH 650MA 192 MOHM
FIXED IND 3.3UH 1.8A 28 MOHM SMD
FIXED IND 15UH 1A 101 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 960MA 132 MOHM
FIXED IND 33UH 750MA 192 MOHM
FIXED IND 4.7UH 1.5A 54 MOHM SMD
FIXED IND 47UH 540MA 408 MOHM
FIXED IND 22UH 860MA 132 MOHM
FIXED IND 68UH 490MA 372 MOHM
FIXED IND 100UH 350MA 540 MOHM
FIXED IND 10UH 1.4A 64 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 370MA 780 MOHM
FIXED IND 1MH 130MA 5.736 OHM
FIXED IND 100UH 450MA 540 MOHM
FIXED IND 10UH 1.3A 64 MOHM SMD
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() HM66A-07304R7MLF13TT Electronics |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|